凱澤金屬鈦絲鈦鍛件等常規(guī)鈦材生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時間:2022-05-07 11:09:42
瀏覽次數(shù) :
鈦材生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) |
產(chǎn)品類別 | 國標(biāo)GB | 美標(biāo)ASTM |
醫(yī)用 | GB/T 13810 | ASTM F136 |
鈦棒材 | GB/T 2965-06 | ASTM B348 |
鈦板材 | GB/T 3621-06 | ASTM B256 |
鈦管材 | GB/T 3624/3625 | ASTM B337/B338 |
鈦絲材 | GB/T 3623 | ASTM B348 |
鈦板材(帶材、箔材) | GB/T 3622 | ASTM B265 |
鈦鍛件(餅材、環(huán)材) | GB/T 16598 | ASTM B381 |
鑄件 | GB/T 6614 | ASTM B367 |
鈦材硬度 |
硬度參考表 | 維氏硬度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 |
TA1 | 80~110HV | | |
TA2 | 110~226HV | | |
TA3 | 110~226HV | | |
TA4 | 110~226HV | | |
TA18 | | | 15~17HRC |
TC4 | | | 30~50HRC |
無相關(guān)信息