一、產(chǎn)品名稱:鈦合金鍛件
產(chǎn)品名稱 | 鈦合金鍛件、鈦合金方塊 |
尺寸 | 定制/來圖加工 |
牌號 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
標準 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTMB13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
資質(zhì)認證 | ISO 9001:2015材料測試報告 |
技術(shù) | 鍛造,軋制,磨削 |
類型 | 無縫軋制鍛造環(huán)的過程包括從鍛造材料。 |
應(yīng)用 | 鈦鍛件廣泛應(yīng)用于醫(yī)療,化工,石油,制藥,航空航天等領(lǐng)域。 |
1、牌號及執(zhí)行標準
鈦鍛件產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 牌號 | 標準 |
| 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) |
|
|
鈦餅 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦餅 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
鈦環(huán) | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化學(xué)成分
化學(xué)要求 |
牌號 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / |
|
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 |
|
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 |
|
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
二、產(chǎn)品名稱:TC4鈦環(huán)、TC4鈦鍛件
1、牌號、狀態(tài)、規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 牌號 | 執(zhí)行標準 |
外徑 | 內(nèi)徑 | 截面高度 | 環(huán)材厚度 |
鈦餅 | 150~300 |
| 35~140 |
| TA1、TA2、 TA5、TA6、TA9、TA10、TA15、TA19、TC1、TC2、TC4、TC11 | ASTM B381 AMS4928 GB/T16598-1996
GB/T 25137 |
300~500 |
| 35~150 |
|
500~1000 |
| 40~300 |
|
鈦環(huán) | 200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 |
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 |
900~1500 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
注:經(jīng)雙方協(xié)商可以供應(yīng)其他規(guī)格或型式的產(chǎn)品。
2、尺寸允許偏差(mm)
環(huán)外徑 | 偏差 | 環(huán)內(nèi)徑 | 偏差 | 截面高度 | 偏差 |
200~400 | +3-1 | 100~300 | +1-3 | 35~120 | +3-1 |
>400~700 | +4-2 | 150~500 | +2-4 | 40~160 | +4-2 |
>700~900 | +5-3 | 300~700 | +3-5 | 50~180 | +5-3 |
>900~1300 | +6-3 | 400~900 | +3-6 | 70~250 | +6-3 |
3、室溫力學(xué)性能
牌號 | 截面積 cm2 | 室溫力學(xué)性能,不小于 |
抗拉強度 σb,MPa | 規(guī)定殘余伸長應(yīng)力 Σr0.2MPa | 伸長率δ% | 斷面收縮率ψ% |
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 |
注:
1)表中非標產(chǎn)品,需方需要測定室溫力學(xué)性能時,指標應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。
2)需方要求測定TC4鈦合金產(chǎn)品高溫力學(xué)性能時,其實驗溫度及性能指標應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商并在合同中注明。
三、產(chǎn)品名稱:TC11鈦鍛件
TC11鈦合金的名義成分為6.5A1-3.5Mo-1.5Zr-0.25Si,屬高鋁當量馬氏體型α+β兩相鈦合金。這種合金具有良好的高溫強度、耐腐蝕性、熱穩(wěn)定性及抗蠕變性能,在航空航天領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,常制造壓氣機盤、葉片、環(huán)形件和緊固件等,是目前航空工業(yè)上應(yīng)用最廣泛的鈦合金之一。
隨著航空航天技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用水平不斷提高。對這些關(guān)鍵部件用TC11鈦鍛件的組織及性能提出了越來越高的要求。目前,受鈦及鈦合金物理性質(zhì)及熔煉技術(shù)的限制,鍛造仍是鈦合金熱加工中使用最廣泛和最有效的方法。該方法不僅可以直接鍛壓成所要求的工件形狀,還可以優(yōu)化微觀組織結(jié)構(gòu),消除鑄態(tài)疏松等缺陷,提高材料的力學(xué)性能。
相關(guān)鏈接